JADWAL KEGIATAN RENCANA KERJA TAHUNAN
SMK I BUDI LUHUR
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
No | Program | Bulan | |||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | Program : Kurikulum dan kegiatan pembelajaran | ||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||
1. Pelatihan 9 orang guru dalam membuat silabus dan RPP untuk mata pelajaran Matematika, B.Inggris, dan Akuntansi kelas X s/d XII | V | V | V | V | |||||||||
2. Pelatihan pelaksanaan RPP melalui pembelajaran pear teaching untuk 9 orang guru pada mata pelajaran Matematika, B.Inggris, dan Akuntansi kelas X s/d XII | V | ||||||||||||
3. Pelatihan penggunaan media/ alat bantu pembelajaran untuk 9 orang guru kelas X s/d XII | V | ||||||||||||
4. Pengadaan buku metode dan modul pembelajaran siswa aktif untuk 9 orang guru | V | ||||||||||||
5. Pelaksanaan pembelajaran di luar kelas dari kelas X s/d XII | V | V | |||||||||||
6. Pelatihan strategi pakem untuk 10 orang guru | V | V | |||||||||||
7. Penyuluhan kepada siswa kelas XII agar tertarik, berminat pada cara-cara PBM yang ada melalui pertemuan 2 kali pertahun | V | V | |||||||||||
8. Penyuluhan kepada orang tua agar aktif memantau anaknya untuk belajar di rumah melalui pertemuan 2 kali pertahun | V | V | |||||||||||
9. Menambah jam belajar siswa melalui bimbingan belajar di sekolah | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
10. Mengikutsertakan siswa kelas XII dalam try out sebanyak 6 kali per tahun | V | ||||||||||||
2 | Program : Kesiswaan | ||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||
1. Pelatihan untuk meraih prestasi lomba cerdas cermat mata pelajaran Matematika dan Ekonomi masing-masing sebanyak 24 kali pertahun | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
2. Mengikutsertakan lomba cerdas cermat mata pelajaran Matematika dan Ekonomi | V | ||||||||||||
3. Pelatihan untuk meraih prestasi lomba tari dan senam sebanyak 48 kali per tahun | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
4. Mengikutsertakan lomba tari dan senam | V | ||||||||||||
5. Melatih siswa di bidang olahraga sepak bola dan bola voli selama 48 kali pertahun | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
6. Mengikutkan siswa di bidang olahraga sepak bola dan bola voli | V | ||||||||||||
7. Mengikuti Jambore Nasional | V |
No | Program | Bulan | |||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
3 | Program : Peningkatan Sarana Prasarana | ||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||
1. Menyediakan bahan ajar kontekstual untuk 9 guru | V | ||||||||||||
2. Menyediakan buku teks mata pelajaran B.Inggris sesuai dengan jumlah siswa dari kelas X s/d XII | V | ||||||||||||
3. Melengkapi alat bantu pembelajaran mulai kelas X s/d XII untuk mata pelajaran Matematika, B.Inggris, dan Akuntansi | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
4. Melengkapi dan memanfaatkan sarana/ peralatan pembelajaran : TV berwarna 21’, CD player, komputer, CD-RW, kipas angin | V | V | |||||||||||
5. Menyediakan papan mading | V | V | |||||||||||
6. Membayar langganan pembuangan sampah | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
7. Menyediakan alat-alat kebersihan | V | V | |||||||||||
4 | Program : Keuangan dan Pembiayaan | ||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||
1. Rapat dengan wali murid kelas X untuk memperoleh dana | V | V | |||||||||||
2. Rapat dengan komite sekolah untuk penyusunan proposal pencarian dana 5 kali/ tahun | V | V | V | V | V | ||||||||
5 | Program : Pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya | ||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||
1. Mengikutsertakan 3 orang guru dalam kuliah penyetaraan profesi guru | V | ||||||||||||
2. Mengikutsertakan kepala sekolah dalam pelatihan kepemimpinan sebanyak 2 kali | V | V | |||||||||||
6 | Program : Budaya dan lingkungan sekolah | ||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||
1. Pembiayaan pemeliharaan taman, tempat olah raga, dan musolah | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
2. Menyediakan alat dan bahan untuk perawatan taman | V | V | |||||||||||
7 | Program : Peran serta masyarakat dan kemitraan | ||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||
1. Penyuluhan anggota komite sekolah agar membentuk jadwal pertemuan dan melaksanakan perannya | V | V | |||||||||||
8 | Program : Pemenuhan gaji guru | ||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||
1. Menyediakan gaji pendidik dan tenaga kependidikan tetap20 orang setiap tahun | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
2. Menyediakan gaji pendidik dan tenaga kependidikan tidak tetap sejumlah 8 orang setiap tahun | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
3. Tunjangan gaji pendidik dan tenaga kependidikan tetap 20 orang setiap tahun | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
9 | Program : Belanja bahan/ peralatan habis pakai | ||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||
1. Penyediaan alat tulis kantor (ATK) dan bahan habis pakai setiap tahun | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
No | Program | Bulan | |||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
10 | Program : Biaya langganan daya dan jasa | ||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||
1. Pembayaran listrik, air, telepon dan koran/ majalah | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
11 | Program : Penyediaan Biaya Kegiatan Pembelajaran | ||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||
1. Biaya tes semesteran, pembuatan soal, pencetakan dokumen, naskah ujian, penulisan ijazah | V | V | V | ||||||||||
12 | Program : Penyediaan biaya kegiatan kesiswaan | ||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||
1. Menyediakan biaya Pramuka, PHBN, PHBI | V | V | |||||||||||
13 | Program : Penyediaan biaya rapat | ||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||
1. Menyediakan biaya rapat pembinaan, semester, ujian sekolah, kenaikan kelas, kelulusan, komite | V | V | V | V | |||||||||
14 | Program : Belanja pemeliharaan | ||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||
1. Pengecatan dan pengapuran, perbaikan ruang kelas, kamar mandi dan WC, pemeliharaan komputer, sound system | V | V | |||||||||||
15 | Program : Penerimaan siswa baru | ||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||
1. Penyediaan formulir PSB | V |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar